Laia Sanz
Diez veces campeona de Europa consecutiva (2002-2011) y once veces campeona del mundo (2000-2006, 2008-2011). Corre con el equipo Montesa-HRC Cota 4RT. A los 14 años y contra todo pronóstico se proclamó campeona de España cadete en el 2000, la única chica inscrita en esa prueba. Desde entonces, su palmarés no ha dejado de aumentar. El 18 de julio
En 2011 participó por primera vez en el Rally Dakar de motos, acabando en la 39ª posición en la general, y en la primera posición en categoría femenina. de 2007 fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte Reina Sofía. No consiguió en 2007 conquistar su octavo título del mundo (quedó segunda, empatada a puntos con la primera, Iris Krämer), que hubiera supuesto el desempate con Dougie Lampkin y Jordi Tarrés, dos mitos de este deporte con siete títulos mundiales cada uno,pero sí lo consiguió en 2008 conquistando su octavo título mundial.Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Laia_Sanz
Nina Zhivanevskaya
| FECHA / LUGAR | CAMPEONATO | MEDALLAS | TIEMPO | PRUEBA |
| 2000 Sydney | JUEGOS OLIMPICOS | BRONCE | 1:00.89 | 100 m espalda |
| 2004 Atenas | JUEGOS OLIMPICOS | 5º P. (D.O.) | 1:01.12 | 100 m espalda |
| 1999 Estambul | Campeonatos de Europa (LC) | PLATA | 50 m espalda | |
| 1999 Estambul | Campeonatos de Europa (LC) | PLATA | 100 m espalda | |
| 2000 Helsinki | Campeonatos de Europa (LC) | ORO | 28.76 | 50 m espalda |
| 2000 Helsinki | Campeonatos de Europa (LC) | ORO | 1:01.02 | 100 m espalda |
| 2000 Helsinki | Campeonatos de Europa (LC) | ORO | 2:09.53 | 200 m espalda |
| 2002 Berlín | Campeonatos de Europa (LC) | ORO | 28.58 | 50 m espalda |
| 2002 Berlín | Campeonatos de Europa (LC) | PLATA | 2:10.27 | 200 m espalda |
| 2004 Madrid | Campeonatos de Europa (LC) | PLATA | 29.03 | 50 m espalda |
| 2004 Madrid | Campeonatos de Europa (LC) | BRONCE | 1:02.38 | 100 m espalda |
| 2008 Eindhoven | Campeonatos de Europa (LC) | PLATA | 28.11 | 50 m espalda |
| 2008 Eindhoven | Campeonatos de Europa (LC) | BRONCE | 1:00.29 | 100 m espalda |
Joane Somarriba
Referente del ciclismo español
| 1993 (como amateur) | 3º en el Campeonato de España en Ruta | ||
| 1994 (como amateur) | Campeonato de España en Ruta | ||
| 1996 (como amateur) | Campeonato de España Contrarreloj | 3º en el Campeonato de España en Ruta | |
| 1997 (como amateur) | 2º en el Campeonato de España Contrarreloj | 3º en el Campeonato de España en Ruta | |
| 1999 | Giro de Italia , más 1 etapa | Giro de Veneto, más 1 etapa | |
| 2000 | Giro de Italia, más 1 etapa | Grande Boucle , más 2 etapas | Ronda de Aquitania |
| 2001 | Grande Boucle | ||
| 2002 | Durango-Durango Emakumeen Saria | 3ª en el Campeonato del Mundo en Ruta | 3ª en la Grande Boucle |
| 2003 (como amateur) | Grande Boucle | Durango-Durango Emakumeen Saria | Campeonato del Mundo Contrarreloj |
3ª en el Giro de Italia | |||
| 2004 | Durango-Durango Emakumeen Saria | Emakumeen Bira, más 3 etapas | |
| 2005 | 2ª en el Campeonato del Mundo Contrarreloj | Trophée d'Or Féminin, más 1 etapa |
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Joane_Somarriba
Conchita Martínez
Una gran campeona del tenis: Wimbledon 1994
Títulos de Dobles:
- 1988: (1) Sofia (con Paulus)
- 1992: (1) Barcelona (con Sanchez-Vicario), Plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona en la modalidad de dobles femeninos junto con Arantxa Sánchez Vicario
- 1993: (2) Brisbane (con Neiland), Barcelona (con Sanchez Vicario)
- 1996: (1) San Diego (con G. Fernandez), Bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta en la modalidad de dobles femeninos junto con Arantxa Sánchez Vicario
- 1998: (1) Hilton Head (con Tarabini)
- 1999: (2) Amelia Island (con Tarabini), Tokyo (con Tarabini);
- 2000: (1) Berlin (con Sanchez Vicario)
- 2001: (1) Amelia Island (con Tarabini)
- 2004: (1) Dubai (con Husárová), Plata en los Juegos Olímpicos de Atenas en la modalidad de dobles femeninos junto con Virginia Ruano
- 2005: (2) Charleston (con Virginia Ruano), San Diego (con Virginia Ruano)
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Conchita_Mart%C3%ADnez



No hay comentarios:
Publicar un comentario